Vous devriez S'identifier Vers votre compte client
Ou S'enregistrer Nouveau compte
4 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Ce produit n'est pas vendu à l'unité. Vous devez sélectionner au moins 1 quantité pour ce produit.
Lire les 3 avisCliquez ici pour donner votre avis
![]() | 100% conforme |
| Nicolas L. le 12/02/2022 | Pièce d?origine de qualité ! |
![]() | Écran |
| amar a. le 02/05/2021 | Écran de qualité je le recommande |
![]() | Kit incomplet |
| Jeremie D. le 10/01/2022 | Le kit de réparation est incomplet: pas d'adhésif 3M, ni de médiateurs. Par ailleurs, j'ai voulu renvoyé l'écran (pour d'autres raisons), aucune réponse du SAV. |
| Grade | Original |
| Marque | |
| Modèle | Pixel 4a |
| Type d'appareil | Mobile |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Pièces Détachées |
| Format d'écran | 2.111:1 |
| Résolution | 2340 x 1080 pixels |
| Type d' écran | OLED |
| Tailles Ecran | 5.81 pouces |
| Condition | Neuf |
| Type de Pièces | Ecran complet assemblé |
48,60 € -10% 54,00 €
50,40 € -10% 56,00 €
52,20 € -10% 58,00 €
49,50 € -10% 55,00 €
11,70 € -10% 13,00 €
11,70 € -10% 13,00 €
51,30 € -10% 57,00 €
70,20 € -10% 78,00 €
98,10 € -10% 109,00 €
130,50 € -10% 145,00 €
62,10 € -10% 69,00 €
159,00 €
71,10 € -10% 79,00 €
121,50 € -10% 135,00 €
98,10 € -10% 109,00 €
98,10 € -10% 109,00 €
139,50 € -10% 155,00 €
134,10 € -10% 149,00 €
76,50 € -10% 85,00 €
125,10 € -10% 139,00 €
7,20 € -10% 8,00 €
118,68 € -8% 129,00 €
127,88 € -8% 139,00 €
210,68 € -8% 229,00 €
183,08 € -8% 199,00 €
137,08 € -8% 149,00 €
130,50 € -10% 145,00 €
157,50 € -10% 175,00 €
157,50 € -10% 175,00 €
224,10 € -10% 249,00 €
Vous devriez S'identifier Vers votre compte client
Ou S'enregistrer Nouveau compte